Profil
PROFILE MADRASAH
| 1. | Nama Madrasah | : | MI MWB “At-Tahdhiriyyah” |
|---|---|---|---|
| 2. | NSM / NPSN | : | 111232020175/ 60707292 |
| 3. | Akreditasi Madrasah | : | Terakreditasi A |
| 4. | Tahun Berdiri | : | 1953 |
| 5. | No. Izin Operasional | : | 0360/SKP-10/016 |
| 6. | NPWP Madrasah | : | 02.301.228.9.405.000 |
| 7. | No. Rekening Madrasah | : | Bank BRI No. Rek. 3464-01-00004-56-0 |
| 8. | Nama Kepala Madrasah | : | D. Ahmadinata, S.Pd.I |
| 9. | Nomor Tlp / HP | : | 081510759718 |
| 10. | Alamat Lengkap Madrasah | : | Kp. Jalancagak RT. 036 RW. 006 Desa Nagrak Kec.Cisaat Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat No. Tlp. (0266) 226373 |
| 11. | Nama Yayasan | : | Yayasan At-Tahdhiriyyah” |
| 12. | Alamat Yayasan | : | Kp. Jalancagak RT. 036 RW. 006 Desa Nagrak Kec.Cisaat Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat |
| 13. | No.Akta Pendirian Yayasan | : | No. 27 tahun 2012 |
| Notaris | H. Ferdis, SH. Nomor. 27 Tanggal 30 Mei 2012 | ||
| Menkumham | AHU-4968.AH.01.04. Tahun 2012 | ||
| 14. | Kepemilikan Tanah | : | Yayasan |
| a. Status Tanah : Wakaf ( Bersertipikat ) | |||
| b. Luas Tanah : 2667 M2 | |||
| 15. | Status Bangunan | : | Yayasan |
| 16. | Luas Bangunan | : | 1.102 M2 (Wakaf bersertifikat) |
DATA SISWA 3 TAHUN TERAKHIR
|
Tahun Ajaran |
Kelas I |
Kelas II |
Kelas III |
Kelas IV |
Kelas V |
Kelas VI |
JML |
|
2019/2020 |
192 |
206 |
196 |
183 |
182 |
175 |
1.137 |
|
2020/2021 |
133 |
188 |
199 |
194 |
183 |
181 |
1.078 |
|
2021/2022 |
164 |
135 |
187 |
196 |
193 |
183 |
1.058 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi Madrasah “Terwujudnya Siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah MI MWB ”At-Tahdhiriyyah” yang berakhlakul karimah dengan berwawasan keilmuan dan keterampilan dalam lingk
